Fundort: Lichtenau, OT Scherzheim im Landkreis Rastatt, MTBQ 7213/4, ca. 129 m über NN
Datum der Aufsammlung: 02.01.2018 durch H. Schön (Rheinmünster)
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 1 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 8 | |
Micromys minutus | Zwergmaus | 2 | |
Unbestimme Muridae | Unbestimmte Echte Mäuse | 2 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 13 | 30,2 |
Microtus agrestis | Erdmaus | 1 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 21 | |
Myodes glareolus | Rötelmaus | 4 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 26 | 60,5 |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 4 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 4 | 9,3 |
Summe Beutetiere | 43 | 100 |
Fundort: Lichtenau im Landkreis Rastatt, MTBQ 7214/3, ca. 129 m über NN
Datum der Aufsammlung: 02.01.2018 durch H. Schön (Rheinmünster)
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 2 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 10 | |
Apod. flavicollis / sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 7 | |
Micromys minutus | Zwergmaus | 4 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 23 | 32,4 |
Microtus agrestis | Erdmaus | 4 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 36 | |
Myodes glareolus | Rötelmaus | 2 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 42 | 59,2 |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 2 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 1 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 2 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 5 | 7,0 |
Vögel | 1 | 1,4 | |
Summe Beutetiere | 71 | 100 |
Fundort: Offenburg-Zunsweier im Ortenaukreis, MTBQ 7513/4, ca. 170 m über NN
Datum der Aufsammlung: 21.08.2019
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 4 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 15 | |
Apod. flavicollis / sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 3 | |
Micromys minutus | Zwergmaus | 1 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 23 | 22,1 |
Arvicola terrestris | Schermaus | 2 | |
Microtus agrestis | Erdmaus | 2 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 33 | |
Myodes glareolus | Rötelmaus | 2 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 39 | 37,5 |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 14 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 4 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 23 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 41 | 39,4 |
Vögel | 1 | 1 | |
Summe Beutetiere | 104 | 100 |
Fundort: Rheinau-Hohbühn im Ortenaukreis, MTBQ 7313/3, ca. 134 m über NN
Datum der Aufsammlung: 17.12.2019
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 20 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 63 | |
Apod. flavicollis / sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 17 | |
Micromys minutus | Zwergmaus | 7 | |
Rattus norvegicus | Wanderratte | 1 | |
Unbestimmte Muridae | Unbestimmte Echte Mäuse | 5 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 113 | 34,7 |
Arvicola terrestris | Schermaus | 3 | |
Microtus agrestis | Erdmaus | 2 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 147 | |
Myodes glareolus | Rötelmaus | 13 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 165 | 50,6 |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 23 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 3 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 21 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 47 | 14,4 |
Passa domesticus | Haussperling | 1 | |
Sonstiges | 1 | 0,3 | |
Summe Beutetiere | 326 | 100 |
Fundort: Baden-Baden, OT Sandweier, MTBQ 7115/3, ca. 125 m über NN
Datum der Aufsammlung: 22.07.2019
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 4 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 1 | |
Apod. flavicollis / sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 1 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 6 | 23,1 |
Arvicola terrestris | Schermaus | 2 | |
Microtus agrestis | Erdmaus | 1 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 11 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 14 | 53,8 |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 4 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 2 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 6 | 23,1 |
Summe Beutetiere | 26 | 100 |
Fundort: Rheinau-Hohbühn im Ortenaukreis, MTBQ 7313/3, ca. 134 m über NN
Datum der Aufsammlung: 24.09.2018
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 44 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 99 | |
Apod. flavicollis / sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 43 | |
Micromys minutus | Zwergmaus | 29 | |
Mus musculus domesticus | Hausmaus | 3 | |
Rattus norvegicus | Wanderratte | 1 | |
Unbestimmte Muridae | Unbestimmte Echte Mäuse | 18 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 237 | 44,5 |
Microtus agrestis | Erdmaus | 3 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 191 | |
Chlethrionomys glareolus | Rötelmaus | 15 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 209 | 39,3 |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 52 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 12 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 19 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 83 | 15,6 |
Passa domesticus | Haussperling | 1 | |
Microchiroptera | Fledermäuse (Myotis spec.) | 1 | |
Stein | 1 | ||
Sonstiges | 3 | 0,6 | |
Summe Beutetiere | 532 | 100 |
Fundort: Durchbruchhütte (südöstlich von Lichtental, Baden-Baden), MTBQ 7215/4, ca. 634 m über NN
Datum der Aufsammlung: 13.11.2017
Aufsammlung durch: Marianne Leis-Messer (Baden-Baden)
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 2 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 3 | |
Apod. flavicollis / sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 8 | |
Muridae spec | Unbestimmte Echte Mäuse | 4 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 17 | 65 |
Chlethrionomys glareolus | Rötelmaus | 4 | 15 |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 1 | 4 |
Talpa europaea | Europäischer Mauslwurf | 1 | 4 |
Muscardinus avellanarius | Haselmaus | 1 | 4 |
Rana spec. | Unbestimmte Echte Frösche | 1 | 4 |
Coleoptera spec. | Unbestimmte Käfer | 1 | 4 |
Summe Beutetiere | 26 | 100 |
Fundort: Rheinau-Hohbühn im Ortenaukreis, MTBQ 7313/3, ca. 134 m über NN
Datum der Aufsammlung: 27.07.2017
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 55 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 46 | |
Apod. flavicollis / sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 37 | |
Micromys minutus | Zwergmaus | 8 | |
Rattus norvegicus | Wanderratte | 3 | |
Unbestimmte Muridae | Unbestimmte Echte Mäuse | 1 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 150 | 39,5 |
Microtus agrestis | Erdmaus | 5 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 162 | |
Chlethrionomys glareolus | Rötelmaus | 17 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 184 | 48,4 |
Neomys fodiens | Wasserspitzmaus | 2 | |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 27 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 9 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 8 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 46 | 12,1 |
Summe Beutetiere | 380 | 100 |
Fundort: Bühl, OT Weitenung im Landkreis Rastatt, MTBQ 7214/4, ca. 124 m über NN
Datum der Aufsammlung: 20.04.2017
Aufsammlung durch: Christa Zwecker (Bühl)
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 9 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 10 | |
Apod. flavicollis / sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 3 | |
Micromys minutus | Zwergmaus | 16 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 38 | 16 |
Microtus agrestis | Erdmaus | 11 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 57 | |
Chlethrionomys glareolus | Rötelmaus | 6 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 74 | 31,1 |
Neomys fodiens | Wasserspitzmaus | 1 | |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 41 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 9 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 75 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 126 | 52,9 |
Summe Beutetiere | 238 | 100 |
Fundort: Baden-Baden, OT Sandweier, MTBQ 7115/3, 125 m über NN
Datum der Aufsammlung: 26.10.2017
Aufsammlung durch: Marianne Leis Messer (Baden-Baden), Hans-Werner Maternowski (Bühl)
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 2 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 10 | |
Apod. flavicollis / sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 3 | |
Micromys minutus | Zwergmaus | 3 | |
Rattus norvegicus | Wanderratte | 1 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 19 | 38 |
Microtus agrestis | Erdmaus | 5 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 16 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 21 | 42 |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 8 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 1 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 1 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 10 | 20 |
Summe Beutetiere | 50 | 100 |
Fundort: Bühl, OT Weitenung im Landkreis Rastatt, MTBQ 7214/4, ca. 127 m über NN
Datum der Aufsammlung: September 2017
Aufsammlung durch: Christa Zwecker (Bühl)
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 16 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 42 | |
Apod. flavicollis / sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 1 | |
Micromys minutus | Zwergmaus | 24 | |
Rattus norvegicus | Wanderratte | 1 | |
Unbestimmte Muridae | Unbestimmte Echte Mäuse | 3 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 87 | 22 |
Arvicola amphibius / schermann | Schermaus | 7 | |
Microtus agrestis | Erdmaus | 19 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 136 | |
Chlethrionomys glareolus | Rötelmaus | 7 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 169 | 42,8 |
Neomys fodiens | Wasserspitzmaus | 1 | |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 59 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 21 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 52 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 133 | 33,7 |
Amphibia | Lurche (Teichfrosch) | 6 | 1,5 |
Summe Beutetiere | 395 | 100 |
Datum der Aufsammlung: 09.02.2017
Aufsammlung durch: Markus Häußler (Rheinau) & Herbert Schön (Rheinmünster)
Beutetierart, -artengruppe | Fundorte | ||||
Lichtenau | Lichtenau, OT Ulm | Rheinmünster, OT Stollhofen | Bühl, OT Moos | ||
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 1 | 1 | ||
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 1 | 1 | 4 | |
Apod. flavicollis / sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 1 | 2 | 1 | |
Mus musculus domesticus | Westliche Hausmaus | 1 | |||
Micromys minutus | Zwergmaus | 2 | |||
Rattus norvegicus | Wanderratte | 1 | |||
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 5 | 1 | 2 | 8 |
Arvicola amphibius / schermann | Schermaus | 2 | |||
Microtus agrestis | Erdmaus | 1 | 2 | ||
Microtus arvalis | Feldmaus | 18 | 6 | 9 | 35 |
Chlethrionomys glareolus | Rötelmaus | 1 | 1 | ||
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 20 | 6 | 11 | 38 |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 2 | 1 | 8 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 16 | 4 | 11 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 18 | 4 | 12 | 8 |
Avis | Vögel (Haussperling) | 3 | |||
Summe Beutetiere | 46 | 11 | 25 | 54 |
Fundort: Rheinau-Hohbühn, Geograf. Daten: MTBQ 7313/3, 134 m NN,
Datum der Aufsammlung: 19.08.2016
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 24 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 54 | |
Apod. flavicollis / sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 42 | |
Micromys minutus | Zwergmaus | 2 | |
Rattus norvegicus | Wanderratte | 2 | |
Unbestimmte Muridae | Unbestimmte Echte Mäuse | 3 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 127 | 25,5 |
Arvicola amphibius / schermann | Schermaus | 6 | |
Microtus agrestis | Erdmaus | 2 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 259 | |
Chlethrionomys glareolus | Rötelmaus | 21 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 288 | 57,8 |
Neomys fodiens | Wasserspitzmaus | 1 | |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 43 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 9 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 24 | |
Crocidura russula / leucodon | Haus-/Feldspitzmaus | 2 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 79 | 15,9 |
Talpa eropaea | Europäischer Mauswurf | 1 | 0,2 |
Microchiroptera | Fledermäuse (Großes Mausohr) | 1 | 0,2 |
Avis | Vögel (Haussperling) | 1 | 0,2 |
Amphibia | Lurche | 1 | 0,2 |
Summe Beutetiere | 498 | 100 |
Fundort: Baden-Baden, OT Sandweier, MTBQ 7115/3, 125 m NN,
Datum der Aufsammlung: 24.02.2016
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 9 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 11 | |
Apod. flavicollis / sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 2 | |
Micromys minutus | Zwergmaus | 1 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 23 | 13,9 |
Arvicola amphibius / schermann | Schermaus | 4 | |
Microtus agrestis | Erdmaus | 11 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 75 | |
Chlethrionomys glareolus | Rötelmaus | 1 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 91 | 55,2 |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 34 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 8 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 9 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 51 | 30,9 |
Summe Beutetiere | 165 | 100 |
Fundort: Bühl-Weitenung, MTBQ 7214/4, 127 m NN, Datum der Aufsammlung: Oktober 2016,
Finder/in: Christa Zwecker & Hubert Lorenz, Bühl
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 9 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 15 | |
Apod. flavicollis / sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 12 | |
Micromys minutus | Zwergmaus | 10 | |
Unbestimmte Muridae | Unbestimmte Echte Mäuse | 2 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 48 | 26,5 |
Arvicola amphibius / schermann | Schermaus | 10 | |
Microtus agrestis | Erdmaus | 7 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 84 | |
Chlethrionomys glareolus | Rötelmaus | 1 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 102 | 56,4 |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 18 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 3 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 9 | |
Neomys fodiens | Wasserspitzmaus | 1 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 31 | 17,1 |
Summe Beutetiere | 181 | 100 |
Fundort: Rheinau-Hohbühn, Geograf. Daten: MTBQ 7313/3, 134 m NN,
Datum der Aufsammlung: 01.06.2015
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 46 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 59 | |
Apod. flavicollis/sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 38 | |
Micromys minutus | Zwergmaus | 22 | |
Rattus norvegicus | Wanderratte | 1 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 166 | 32,0 |
Arvicola amphibius/schermann | Schermaus | 3 | |
Microtus agrestis | Erdmaus | 3 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 188 | |
Clethrionomys | Rötelmaus | 27 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 221 | 42,6 |
Neomys fodiens | Wasserspitzmaus | 1 | |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 64 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 23 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 42 | |
Crocidura russula/leucodon | Haus-/Feldspitzmaus | 1 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 131 | 25,2 |
Avis | Vögel | 1 | 0,2 |
Summe Beutetiere | 519 | 100 |
Fundort: Bühl-Weitenung, MTBQ 7214/4, 126 m NN, Datum der Aufsammlung: Oktober 2015,
Finderin: Christa Zwecker, Bühl
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 2 | |
Apod. flavicollis / sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 1 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 3 | 5 |
Arvicola amphibius / schermann | Schermaus | 1 | |
Microtus agrestis | Erdmaus | 3 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 39 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 43 | 72 |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 8 | |
Sorex coronatus | Schabrackenspitzmaus | 1 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 4 | |
Crocidura russula / leucodon | Haus- / Feldspitzmaus | 1 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 14 | 23 |
Summe Beutetiere | 60 | 100 |
Fundort: Rheinau-Hohbühn, Geograf. Daten: MTBQ 7313/3, 134 m NN,
Datum der Aufsammlung: 08.04.2014
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 31 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 20 | |
Apod. flavicollis/sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 23 | |
Micromys minutus | Zwergmaus | 10 | |
Rattus norvegicus | Wanderratte | 1 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 85 | 22 |
Arvicola amphibius/schermann | Schermaus | 4 | |
Microtus agrestis | Erdmaus | 5 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 177 | |
Clethrionomys | Rötelmaus | 16 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 202 | 52,3 |
Neomys fodiens | Wasserspitzmaus | 1 | |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 60 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 10 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 23 | |
Crocidura leucodon (?) | Feldspitzmaus | 3 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 97 | 25,1 |
Amphibia | Lurche | 1 | 0,3 |
Avis | Vögel | 1 | 0,3 |
Summe Beutetiere | 386 | 100 |
Fundort: Rheinau-Hohbühn, MTBQ 7313/3, 134 m NN, Datum der Aufsammlung: 11. 03. 2013
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Anzahl | Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 47 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 20 | |
Apod. flavicollis/sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 46 | |
Micromys minutus | Zwergmaus | 10 | |
Rattus norvegicus | Wanderratte | 4 | |
Muridae spec. | Unbest. Echte Mäuse | 1 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 128 | 29,4 |
Arvicola amphibius/schermann | Schermaus | 4 | |
Microtus agrestis | Erdmaus | 12 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 167 | |
Clethrionomys | Rötelmaus | 22 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 205 | 47,0 |
Neomys fodiens | Wasserspitzmaus | 3 | |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 54 | |
Sorex aranues/coronatus | Wald-/Schabrackenspitzmaus | 1 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 24 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 17 | |
Crocidura russula/leucodon | Haus-/Feldspitzmaus | 3 | |
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 102 | 23,4 |
Avis | Vögel | 1 | 0,2 |
Summe Beutetiere | 436 | 100 |
Fundort: Karlsruhe, Hardtwald, Grabener Allee, Geograf.: MTBQ 6916/2, 112 m über NN, Datum der Aufsammlung: 16. 03. 2013, Finder: Jochen Lehmann (Sinzheim)
Wissenschaftlicher Name |
Deutscher Name |
Anzahl |
Micromys minutus | Zwergmaus | 1 |
Microtus agrestis | Erdmaus | 3 |
Clethrionomys | Rötelmaus | 1 |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 1 |
Summe Beutetiere | 6 |
Fundort: Möglingen im Hohenlohekreis in Nordwürttemberg, Geografische Daten: MTBQ 6722/4, RW 353152, HW 5457006, 174 über NN, Datum der Aufsammlung: 25. 02. 2012, Finder: Karl-Heinz Graef (Heilbronn-Biberach)
Wissenschaftlicher Name |
Deutscher Name |
Anzahl |
Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 30 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 19 | |
Apod. flavicollis/sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 25 | |
Apodemus spec. | 5 | ||
Micromys minutus | Zwergmaus | 2 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 81 | 27,4 |
Arvicola amphibius/schermann | Schermaus | 3 | |
Microtus agrestis | Erdmaus | 8 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 104 | |
Clethrionomys | Rötelmaus | 42 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 157 | 53 |
Neomys fodiens |
Wasserspitzmaus | 1 | |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 11 | |
Sorex coronatus | Schabrackenspitzmaus | 4 | |
Sorex coronatus (?) | Schabrackenspitzmaus (?) | 2 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 12 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 21 | |
Crocidura leucodon | Feldspitzmaus | 5 | |
Crocidura spec. | 2 | ||
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 58 | 19,6 |
Summe Beutetiere | 296 | 100 |
Fundort: Kloster Schöntal im Hohenlohekreis in Nordwürttemberg, Geografische Daten: MTBQ 6623/1, RW 3536801, HW 5465921, 214 über NN, Datum der Aufsammlung: 25. 02. 2012, Finder: Karl-Heinz Graef (Heilbronn-Biberach)
Wissenschaftlicher Name |
Deutscher Name |
Anzahl |
Anzahl (%) |
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | 30 | |
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | 19 | |
Apod. flavicollis/sylvaticus | Gelbhals-/Waldmaus | 25 | |
Apodemus spec. | 5 | ||
Micromys minutus | Zwergmaus | 2 | |
Summe Muridae | Summe Echte Mäuse | 81 | 27,4 |
Arvicola amphibius/schermann | Schermaus | 3 | |
Microtus agrestis | Erdmaus | 8 | |
Microtus arvalis | Feldmaus | 104 | |
Clethrionomys | Rötelmaus | 42 | |
Summe Arvicolidae | Summe Wühlmäuse | 157 | 53 |
Neomys fodiens |
Wasserspitzmaus | 1 | |
Sorex araneus | Waldspitzmaus | 11 | |
Sorex coronatus | Schabrackenspitzmaus | 4 | |
Sorex coronatus (?) | Schabrackenspitzmaus (?) | 2 | |
Sorex minutus | Zwergspitzmaus | 12 | |
Crocidura russula | Hausspitzmaus | 21 | |
Crocidura leucodon | Feldspitzmaus | 5 | |
Crocidura spec. | 2 | ||
Summe Soricidae | Summe Spitzmäuse | 58 | 19,6 |
Summe Beutetiere | 296 | 100 |